Ελλάδα
κατηγορία προιόντος | Κόστος κλικ | Κόστος ανά παραγγελία |
---|---|---|
Ελαστικά & Ζάντες | 0.30 EUR | 6% |
Ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου | 0.30 EUR | 8% |
Πλήρεις τροχοί | 0.30 EUR | 8% |
Ελαστικά ποδηλάτων και αξεσουάρ ποδηλάτων | 0.30 EUR | 10% |
Ακολουθούν οι τιμές ανά κλικ ανά χώρα:
Χώρα / website | Κατηγορία | Κόστος κλικ |
Γερμανία / reifen.de | Ελαστικά / ζάντες | 0.42 EUR |
Αυστρία / reifen.at | Ελαστικά / ζάντες | 0.42 EUR |
Ελβετία / reifen-online.ch | Ελαστικά / ζάντες | 0.45 CHF |
Γαλλία / pneus.fr | Ελαστικά / ζάντες | 0.38 EUR |
Βέλγιο / pneus.be | Ελαστικά / ζάντες | 0.30 EUR |
Ολλανδία / banden.nl | Ελαστικά / ζάντες | 0.30 EUR |
Ισπανία / neumaticos.es | Ελαστικά / ζάντες | 0.30 EUR |
Ηνωμένο Βασίλειο / tyres.net | Ελαστικά / ζάντες | 0.30 GBP |
Ιταλία / pneumatici.it | Ελαστικά / ζάντες | 0.30 EUR |
Δανία / deak-online.dk | Ελαστικά / ζάντες | 1.92 DKK |
Ιρλανδία / tyres.ie | Ελαστικά / ζάντες | 0.30 EUR |
Ελλάδα / elastiko.com | Ελαστικά / ζάντες | 0.30 EUR |
Εάν ενδιαφέρεστε να ενσωματώσετε τον ιστότοπό σας σε έναν από τους ιστότοπούς μας εκτός Δυτικής Ευρώπης, επικοινωνήστε μαζί μας για μια επισκόπηση τιμών.